| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 비고 | |
| 공통 | |||||||||||||
| 총회 | 4/24 | ||||||||||||
| 이사회 | 4/8 | ● | ● | ||||||||||
| 운영 위원회 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12회/해 |
| 국제교류 페스티벌 (FESTA) | ● | ||||||||||||
| 총무부 | |||||||||||||
| 기관지 「팡파레(Fanfare)」발행 | ● | ● | ● | 3 회/해 | |||||||||
| 「미니 통신」발행 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6회/해 | ||||||
| 홈페이지 | 적당히 갱신 | ||||||||||||
| 이벤트부 | |||||||||||||
| 버스 하이킹 | 6/12 | ||||||||||||
| 옷 매무새 매너 강좌 | 6월18일부터매주토요일전6회 | 120분/해 | |||||||||||
| 여름마쯔리 춤춰 칠석제 | 8/6(토 ) | ||||||||||||
| 김치漬교실 | ● | ||||||||||||
| 떡 첨부(달) 대회 | ● | ||||||||||||
| 외국 요리 교실 | ● | ||||||||||||
| 외국어강좌부 | |||||||||||||
| 한국어 | 상기 (4월∼9월)은 중지 | ||||||||||||
| 각코스 | |||||||||||||
| 영어회화 | 상기 (4월∼9월)은 중지 | 90 분/해 | |||||||||||
| 중국어 | 상기 (4월∼9월)은 중지 | ||||||||||||
| 일본어학습부 | |||||||||||||
| 일본어교실 | 일요일 코스 | 90 분/해 | |||||||||||
| 일본어교실 | 월요일 코스 | 90 분/해 | |||||||||||
| 스탭 레벨업 강좌 | ● | ● | ● | 3 회/해 | |||||||||
| 일본어 자원봉사 양성 강좌 | |
8~10 회 | |||||||||||
| 우호교류부 | |||||||||||||
| 홈스테이 수용 | 8/6월,7월 | ||||||||||||
| 초중학교국제이해 교육 | 미정 | ||||||||||||
| 이문화교류 살롱 | 미정 | ||||||||||||
2011 NIA 사업계획서